| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Rothemann, Armin | |||
| 3 : 0 | Rothemann, Armin | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Rothemann, Armin | ||
| Astrinsky, Dimitry | |||
| 3 : 1 | Astrinsky, Dimitry | ||
| Rump, Robert | |||
| 3 : 1 | Rothemann, Armin | ||
| Löser, Andreas | |||
| 1 : 3 | Ly Cong Quy, David | ||
| Ly Cong Quy, David | |||
| 1 : 3 | Ode, Karsten | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Ode, Karsten | ||
| Ode, Karsten |