Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
GRUPPEN | KO-FELD |
Kräßke, Paul | ||||
3 : 0 | Kräßke, Paul | |||
- | ||||
3 : 0 | Kräßke, Paul | |||
Sahin, Batuhan | ||||
3 : 1 | Sahin, Batuhan | |||
Hromadka, Jan | ||||
- | ||||
Phaensombun, Paphangkon | ||||
3 : 0 | Phaensombun, Paphangkon | |||
- | ||||
3 : 1 | Phaensombun, Paphangkon | |||
- | ||||
0 : 3 | Janke, Lucas | |||
Janke, Lucas | ||||
- | ||||
Bregovec, Kerem | ||||
3 : 0 | Bregovec, Kerem | |||
- | ||||
3 : 0 | Bregovec, Kerem | |||
- | ||||
0 : 3 | Luther, Noah | |||
Luther, Noah | ||||
- | ||||
Durski, Andreas | ||||
3 : 2 | Durski, Andreas | |||
Klapprott, Felix | ||||
3 : 1 | Durski, Andreas | |||
- | ||||
0 : 3 | Kröber, Max | |||
Kröber, Max |