| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Kalka, Lorenz | ||||
| 3 : 0 | Kalka, Lorenz | |||
| - | ||||
| - | ||||
| Phaensombun, Paphangkon | ||||
| 1 : 3 | Smajovic, Elvis | |||
| Smajovic, Elvis | ||||
| - | ||||
| Kanan, Jamil | ||||
| 3 : 2 | Kanan, Jamil | |||
| Schmidt, Thomas | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 0 : 3 | Riedel, Thomas | |||
| Riedel, Thomas | ||||
| - | ||||
| Phan, René | ||||
| 3 : 0 | Phan, René | |||
| - | ||||
| - | ||||
| Golparvaran-Tehrani, Hossein | ||||
| 3 : 1 | Golparvaran-Tehrani, Hossein | |||
| Falk, Romeo Matthias | ||||
| - | ||||
| Kräßke, Paul | ||||
| 1 : 3 | Schwenk, Marc | |||
| Schwenk, Marc | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| 0 : 3 | Boguschewski, Günter | |||
| Boguschewski, Günter |